Statistik Togel Laos Sejak 2026-06-22
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 4 | 03*10*26*32*53*72*86 | 7 |
| 3 | 09*20*21*38*42*43*45*49*60*65*66*69*71*80*85*91*96*99 | 18 |
| 2 | 01*13*15*23*24*30*33*34*47*54*63*70*73*78*79*83*89*95*97*98 | 20 |
| 1 | 05*06*07*08*11*12*14*16*22*25*29*35*37*39*40*41*46*50*51*55*58*59*61*62*74*82*84*87*88*90*94 | 31 |
| 0 | 00*02*04*17*18*19*27*28*31*36*44*48*52*56*57*64*67*68*75*76*77*81*92*93 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 58 | 1 |
| 4 | 08*09*14*15*47*71*86*92 | 8 |
| 3 | 10*12*29*39*40*56*60*64*65*67*73*83*96 | 13 |
| 2 | 00*03*13*16*17*31*32*43*44*48*51*52*53*62*74*78*84*87*91*98*99 | 21 |
| 1 | 01*02*04*05*06*07*11*18*19*20*22*23*26*27*28*34*35*36*37*38*42*49*50*54*55*57*59*63*69*75*76*79*82*94*97 | 35 |
| 0 | 21*24*25*30*33*41*45*46*61*66*68*70*72*77*80*81*85*88*89*90*93*95 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 20*89*95 | 3 |
| 4 | 21*23*31*39*51*59*85*92*98 | 9 |
| 3 | 06*07*13*27*40*58*61*64*80*86*91*94 | 12 |
| 2 | 02*04*10*14*15*16*26*34*37*41*55*60*67*68*75*76*93*96 | 18 |
| 1 | 01*03*05*11*12*17*18*25*28*30*32*36*42*43*44*45*48*49*50*54*65*66*69*74*77*81*83*87*90*97 | 30 |
| 0 | 00*08*09*19*22*24*29*33*35*38*46*47*52*53*56*57*62*63*70*71*72*73*78*79*82*84*88*99 | 28 |
| As |
| 0 | 13 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 6 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 25 x |
|
| Kop |
| 0 | 18 x |
| 1 | 23 x |
| 2 | 9 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 13 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 17 x |
|
| Ekor |
| 0 | 20 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 23 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 7 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 19 x |
|
Result Togel Laos
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil Pengeluaran laos. Informasi ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi angka-angka terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.