Statistik Togel New York Evening Sejak 2026-05-16
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 34*85 | 2 |
| 4 | 15*36*49 | 3 |
| 3 | 06*07*14*16*31*39*40*42*58*61*69*87*92 | 13 |
| 2 | 08*17*19*22*25*26*30*32*35*44*45*48*50*54*56*57*59*60*62*67*74*75*77*79*88*89*93*94*97*99 | 30 |
| 1 | 00*02*03*04*05*09*12*20*21*23*27*29*38*41*43*47*55*63*64*65*68*70*71*72*73*78*80*83*86*95*96*98 | 32 |
| 0 | 01*10*11*13*18*24*28*33*37*46*51*52*53*66*76*81*82*84*90*91 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 8 | 23 | 1 |
| 5 | 62*66 | 2 |
| 4 | 55*64*81 | 3 |
| 3 | 08*09*14*40*48*49*54*61*67*80*85*93*96 | 13 |
| 2 | 17*22*24*25*33*34*35*36*37*44*59*60*63*71*73*76*77*78*83*84*88*89*91 | 23 |
| 1 | 00*03*05*06*07*10*12*15*16*18*19*20*21*26*27*28*29*30*31*38*41*42*43*45*47*50*51*53*57*68*69*70*79*82*86*92*94*98 | 38 |
| 0 | 01*02*04*11*13*32*39*46*52*56*58*65*72*74*75*87*90*95*97*99 | 20 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 56 | 1 |
| 4 | 24*26*29*58*68*73*76*86*95 | 9 |
| 3 | 06*41*48*52*72*92*96*99 | 8 |
| 2 | 00*05*10*12*16*17*18*22*25*32*38*40*42*44*47*59*60*61*62*67*74*78*80*81*84*85*93*98 | 28 |
| 1 | 01*03*04*07*11*13*14*15*19*20*21*27*31*33*34*36*37*43*45*53*54*57*63*64*65*79*82*83*87*88*94*97 | 32 |
| 0 | 02*08*09*23*28*30*35*39*46*49*50*51*55*66*69*70*71*75*77*89*90*91 | 22 |
| As |
| 0 | 11 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 19 x |
|
| Kop |
| 0 | 11 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 26 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 11 x |
|
| Kepala |
| 0 | 14 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 14 x |
|
| Ekor |
| 0 | 13 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 8 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 21 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 22 x |
|
Result Togel New York Evening
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil Pengeluaran new york evening. Informasi ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi angka-angka terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.