Statistik Togel Korea Sejak 2026-06-18
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 56*91 | 2 |
| 4 | 02*39*43*58*79*83*94 | 7 |
| 3 | 07*15*24*25*32*42*45*68*76*80*96 | 11 |
| 2 | 01*05*06*08*19*20*29*35*36*38*47*49*51*57*64*66*67*69*72*82*85*86*87*93 | 24 |
| 1 | 03*04*09*12*13*14*17*18*22*23*27*28*30*31*33*37*40*41*52*53*55*59*60*61*63*65*71*73*74*78*81*90*92*98 | 34 |
| 0 | 00*10*11*16*21*26*34*44*46*48*50*54*62*70*75*77*84*88*89*95*97*99 | 22 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 59 | 1 |
| 4 | 30 | 1 |
| 3 | 02*06*10*13*17*19*21*23*39*40*48*62*64*65*73*78 | 16 |
| 2 | 04*05*08*12*15*24*26*27*29*31*35*36*45*46*50*51*53*54*56*67*68*74*75*80*82*83*84*87*88*89*95*96*97*98 | 34 |
| 1 | 03*07*09*14*20*22*25*32*33*34*38*41*43*47*58*60*61*63*70*72*76*81*85*86*90*92*94 | 27 |
| 0 | 00*01*11*16*18*28*37*42*44*49*52*55*57*66*69*71*77*79*91*93*99 | 21 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 70 | 1 |
| 5 | 38*43 | 2 |
| 4 | 12*21*28*65*96 | 5 |
| 3 | 01*02*05*15*42*50*57*61*67*69*81*86*90 | 13 |
| 2 | 03*06*16*17*18*24*29*31*34*36*41*45*62*63*68*73*74*78*82*85*93*94*97 | 23 |
| 1 | 04*07*09*13*14*19*20*22*23*26*33*35*39*40*44*46*47*48*49*52*54*55*56*58*60*72*79*83*84*87*89*95 | 32 |
| 0 | 00*08*10*11*25*27*30*32*37*51*53*59*64*66*71*75*76*77*80*88*91*92*98*99 | 24 |
| As |
| 0 | 16 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kop |
| 0 | 15 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 11 x |
|
| Kepala |
| 0 | 18 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 17 x |
|
| Ekor |
| 0 | 9 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 18 x |
|
Result Togel Korea
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil Pengeluaran korea. Informasi ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi angka-angka terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.