Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2026-05-05
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 53*80*91*94 | 4 |
| 4 | 43*88*99 | 3 |
| 3 | 07*16*17*26*37*41*42*46*66*78*84*85*86*93*97 | 15 |
| 2 | 14*19*20*24*29*30*38*49*55*57*61*62*63*64*65*68*70*75*83*87*89*92*96*98 | 24 |
| 1 | 02*03*06*08*09*10*12*13*15*21*22*31*32*33*35*39*40*45*48*50*59*60*69*71*72*73*77*79 | 28 |
| 0 | 00*01*04*05*11*18*23*25*27*28*34*36*44*47*51*52*54*56*58*67*74*76*81*82*90*95 | 26 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 14*38*39*48 | 4 |
| 4 | 30*58*59*72*86*89 | 6 |
| 3 | 07*09*19*24*34*41*43*54*68*78*96 | 11 |
| 2 | 06*21*29*32*44*45*47*49*56*61*63*65*67*73*76*79*80*85*88*91*93*97*98 | 23 |
| 1 | 01*02*04*11*12*16*17*22*23*25*26*31*35*36*37*42*50*51*53*55*66*69*71*75*77*82*83*84*90*95 | 30 |
| 0 | 00*03*05*08*10*13*15*18*20*27*28*33*40*46*52*57*60*62*64*70*74*81*87*92*94*99 | 26 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 63 | 1 |
| 4 | 53*75*87 | 3 |
| 3 | 04*09*11*13*25*49*52*54*64*74*79*88*92*98 | 14 |
| 2 | 05*06*07*10*14*15*17*23*24*33*37*38*41*43*46*47*55*56*58*66*70*73*77*78*83*84*85*90*91*96 | 30 |
| 1 | 00*02*08*18*19*21*22*26*27*28*29*30*31*35*39*40*42*44*48*51*60*61*62*65*68*69*72*76*80*81*86*93*94*97 | 34 |
| 0 | 01*03*12*16*20*32*34*36*45*50*57*59*67*71*82*89*95*99 | 18 |
| As |
| 0 | 15 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 10 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 20 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 11 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 23 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 8 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 24 x |
| 9 | 26 x |
|
| Ekor |
| 0 | 15 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 17 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil Pengeluaran bulls eye. Informasi ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi angka-angka terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.